Italian Figures
Maraja
|
|
Alien Olympics

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Alien mit Gewicht | |||
| 2 | Alien mit Schlager | |||
| 3 | Alien mit Startpistole | |||
| 4 | mit blauem Auge | |||
| 5 | Alien mit Stopuhr | |||
| 6 | mit Schwimmbrille | |||
| 7 | Alien mit Zielscheibe | |||
| 8 | Alien mit Medaille | |||
| 9 | Alien mit Ball | |||
| 10 | Alien mit Fackel |
Ortofruttini

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | 1 | ||
| 5 | Figure 5 | 1 | ||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 |
Ortofruttini 2

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 |
Smile Bears

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 |
Santa Klaus

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 |
Pirate Parrots

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 |
Halloween

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 | 1 |
Halloween 2

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 |
Orsetti Calcio

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 | |||
| 11 | Figure 11 | |||
| 12 | Figure 12 |
Duckie's Hotel

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 |
|
||
| 4 | Figure 4 |
|
||
| 5 | Figure 5 | 1 | ||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 |
Draghetto Prezzemolo

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 |
Draghetto Prezzemolo

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 |
Bunny Kids

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 |
Mini Puzzleland (Animals)

| No. | Name | Collection | Swap | Comments |
| 1 | Elephant |
|
||
| 2 | Rhino | |||
| 3 | Zebra | |||
| 4 | Tiger | |||
| 5 | Leopard |
|
||
| 6 | Deer | |||
| 7 | Giraffe | |||
| 8 | Gorilla | |||
| 9 | Lion | |||
| 10 | Panda |
Mini Puzzleland (Birds)

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Bald Eagle |
|
||
| 2 | Malaysian Fish Owl | |||
| 3 | Snowy Owl | |||
| 4 | Atlantic Puffim | |||
| 5 | Toucan |
|
||
| 6 | Pelican |
Mini Puzzleland (Parrots)

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Eclectus | |||
| 2 | Cockatoo | |||
| 3 | Scarlet Macaw | |||
| 4 | Blue & Gold Macaw | |||
| 5 | Conure | 2 | ||
| 6 | Golden Conure |
Pumki Globe Trotter

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 |
Pumki Foot

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 |
Olimpig Games

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 | |||
| 11 | Figure 11 |