Italian Figures
Oscar
|
|
Pic-Nic Sport 1998

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Pic-Nic Tennis |
|
||
| 2 | Pic-Nic Ski |
|
||
| 3 | Pic-Nic Skate |
|
||
| 4 | Pic-Nic Baseball |
|
||
| 5 | Pic-Nic F1 |
|
||
| 6 | Pic-Nic Sub |
|
||
| 7 | Pic-Nic Football |
|
||
| 8 | Pic-Nic Basket |
|
Pic-Nic Space 1999

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Pic-Nic Truck |
|
||
| 2 | Pic-Nic Zip |
|
||
| 3 | Pic-Nic Ring |
|
||
| 4 | Pic-Nic Wonder |
|
||
| 5 | Pic-Nic Planet |
|
||
| 6 | Pic-Nic Sheriff |
|
||
| 7 | Pic-Nic Kid |
|
||
| 8 | Pic-Nic Guard |
|
Pic-Nic Circus Collection 2000

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 |
|
||
| 2 | Figure 2 |
|
||
| 3 | Figure 3 |
|
||
| 4 | Figure 4 |
|
||
| 5 | Figure 5 |
|
||
| 6 | Figure 6 |
|
||
| 7 | Figure 7 |
|
||
| 8 | Figure 8 |
|
Pic-Nic Cinema 2001

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 |
|
||
| 2 | Figure 2 |
|
||
| 3 | Figure 3 |
|
||
| 4 | Figure 4 |
|
||
| 5 | Figure 5 |
|
||
| 6 | Figure 6 |
|
||
| 7 | Figure 7 |
|
||
| 8 | Figure 8 |
|
Pic-Nic Medieval 2002

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 |
|
||
| 2 | Figure 2 |
|
||
| 3 | Figure 3 |
|
||
| 4 | Figure 4 |
|
||
| 5 | Figure 5 |
|
||
| 6 | Figure 6 |
|
||
| 7 | Figure 7 |
|
||
| 8 | Figure 8 |
|
Pic-Nic Music 2003

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 |
|
||
| 2 | Figure 2 |
|
||
| 3 | Figure 3 |
|
||
| 4 | Figure 4 |
|
||
| 5 | Figure 5 |
|
||
| 6 | Figure 6 |
|
||
| 7 | Figure 7 |
|
||
| 8 | Figure 8 |
|
Pic-Nic Music 2004
| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 |
|
||
| 2 | Figure 2 |
|
||
| 3 | Figure 3 |
|
||
| 4 | Figure 4 |
|
Pic-Nic Myth 2005

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 |
|
||
| 2 | Figure 2 |
|
||
| 3 | Figure 3 |
|
||
| 4 | Figure 4 |
|
||
| 5 | Figure 5 |
|
||
| 6 | Figure 6 |
|
||
| 7 | Figure 7 |
|
||
| 8 | Figure 8 |
|