Italian Figures
Panini
|
|
Animaniacs

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 | |||
| 11 | Figure 11 | |||
| 12 | Figure 12 | |||
| 13 | Figure 13 | |||
| 14 | Figure 14 | |||
| 15 | Figure 15 | |||
| 16 | Figure 16 | |||
| 17 | Figure 17 | |||
| 18 | Figure 18 | |||
| 19 | Figure 19 | |||
| 20 | Figure 20 | |||
| 21 | Figure 21 |
Beauty and the Beast

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 |
Donald Duck 1

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 |
Donald Duck 2

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 |
Dschungelbuch

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 |
Monster Inc.

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 | |||
| 11 | Figure 11 | |||
| 12 | Figure 12 |
Pocahontas

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 | |||
| 11 | Figure 11 | |||
| 12 | Figure 12 |
Simpsons

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 |
Simpsons 2

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 | |||
| 11 | Figure 11 | |||
| 12 | Figure 12 |
Snow White

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 | |||
| 9 | Figure 9 | |||
| 10 | Figure 10 | |||
| 11 | Figure 11 |
Tarzan

| No. | Name | Collection | For trade | Comments |
| 1 | Figure 1 | |||
| 2 | Figure 2 | |||
| 3 | Figure 3 | |||
| 4 | Figure 4 | |||
| 5 | Figure 5 | |||
| 6 | Figure 6 | |||
| 7 | Figure 7 | |||
| 8 | Figure 8 |